Tổng quan
Honda Việt Nam vừa cho ra mắt HR-V bản G. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Thay vào đó là có thêm phiên bản RS bên cạnh phiên bản L. Đây là lần thay đổi có thể nói là toàn diện của Honda HR-V.
Những đường nét thể thao của thế hệ trước được giảm bớt, thay vào đó là thân xe dài hơn, rộng hơn và thiết kế có phần hiền lành và sang trọng hơn. Honda HR-V 2022 cùng với Civic mới ra mắt, đang đưa các dòng sản phẩm của Honda tới gần hơn với khách hàng phổ thông, thay vì giữ phong cách thiết kế thể thao và kén khách như trước đây.
Ngoại thất
Ngoại thất Honda HR-V L sở hữu phong cách thiết kế thể thao với dáng vẻ SUV lai Coupe. Phong cách ngoại thất của HR-V hướng đến nhóm khách hàng trẻ.
Ngoại thất chỉ điều chỉnh thiết kế lưới tản nhiệt dạng nan ngang, la-zăng kích thước 17 inch ngang với phiên bản L. Trong khi cụm đèn pha Full-LED tự động bật/tắt và chiếu xa tự động vẫn được trang bị ngang với 2 phiên bản L và RS. Ở phía sau, Honda HR-V G vẫn trang hậu LED toàn dải, trải suốt chiều ngang đuôi xe. Phiên bản này chỉ khác đôi chút khi không trang bị ống xả kép phía sau.
Phần đầu xe Honda HR-V 2022 thu hút mọi ánh nhìn nhờ vào lưới tản nhiệt mở rộng với họa tiết hình kim cương đầy mới mẻ.
Honda HR-V sử dụng hệ thống chiếu sáng công nghệ LED thích ứng kết hợp dải LED định vị ban ngày ở phía trên. Đèn sương mù LED được hạ thấp và mở rộng sang 2 bên cản trước tạo vẻ cân đối cho Honda HR-V.
Honda HR-V được trang bị bộ mâm sơn tối màu kích thước 17 inch, vòm lốp cũng sơn đen bóng tạo nên vẻ khỏe khoắn cho xe.
Tiến tới phần đuôi xe HR-V là sự xuất hiện của cặp đèn hậu LED nối 2 bên tạo sự liền mạch cho mẫu xe B-SUV này.
Nội thất
Khoang nội thất Honda HR-V G vẫn giữ lại bộ ghế Magic Seat với 3 chế độ gập, mang lại sự linh hoạt rất cần thiết với một chiếc SUV đô thị. Ghế ngồi bọc nỉ màu đen và ghế lái chỉnh tay. Bảng đồng hồ lái Digital được thay thế bằng dạng Analog. Vô lăng Honda HR-V G sử dụng chất liệu urethane nhưng vẫn đầy đủ điều chỉnh âm thanh, đàm thoại, lẫy chuyển số và điều khiển hành trình thích ứng.
Trong khi trung tâm giải trí vẫn là màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp kết nối điện thoại thông minh. Đi kèm là hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn và không tích hợp Honda CONNECT tương tự phiên bản L. Các trang bị tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động 1 vùng, chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa, khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.
Nội thất Honda HR-V L 2022 sở hữu khoang lái mới khiến người dùng choáng ngợp với thiết kế sang trọng và thể thao của mẫu SUV này.
Cải tiến lớn nhất của Honda HR-V đến từ những vật liệu nhựa đã được hạn chế, thay bằng việc sử dụng những chi tiết da cao cấp.
Trung tâm bảng táp-lô là màn hình 8 inch có kết nối Honda Connect và cho phép kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto. Xe có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với thiết kế phím xoay cao cấp tương tự như Honda Civic.
Honda HR-V sử dụng vô lăng với tạo hình mới mẻ, gọn gàng. Sau vô lăng là sự xuất hiện của cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn mang đến trải nghiệm công nghệ cho người dùng.
Ngoài ra còn 1 số chi tiết nổi bật khác như sau
Vận hành
Honda HR-V G được trang bị khối động cơ, dung tích 1.5L i-VTEC, cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Đi kèm vẫn là hộp số vô cấp CVT. Honda HR-V G vẫn trang bị trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động MA-EPS, chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECON Mode, chế độ lái thể thao Sport Mode, chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Coaching.
Ngoài hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING, Honda HR-V G vẫn trang bị các hệ thống an toàn cao cấp như: Hệ thống bằng điện tử VSC, Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, Hỗ trợ đổ đèo HDC, Camera lùi 3 góc quay, 4 túi khí, nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau, khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến.
Xe Honda HR-V 2023 có 3 chế độ lái gồm Normal, Eco và Sport. Hệ thống treo và hệ thống đánh lái được nâng cấp, hướng tới sự đa dụng hơn so với đời cũ, hài hòa giữa tính năng lái thể thao và không gian rộng rãi hơn.
AN TOÀN
Cụ thể, phiên bản G vẫn được Honda trang bị đủ gói an toàn chủ động Honda SENSING bao gồm 6 tính năng: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)
Với những thay đổi chất lượng và giá bán hấp dẫn, chắc chắn Honda HR-V sẽ khiến các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Peugeot 2008, Mazda CX-30… lo lắng.
Thông số kỹ thuật Honda HRV G 2024
HRV G | HRV L | HRV RS |
---|
Động Cơ/Hộp số | ||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,67 | 6,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 | 8,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,49 | 5,5 |
Kích thước/Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.363 | 1.379 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.830 |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
Chế độ hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước : | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chạy đuổi | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng |
Đèn phanh treo cao | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có |
Ống xả kép mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất | ||
Không gian | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7inch |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da (màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 Hướng |
Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có |
Tay lái | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
Chất liệu | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | ||
Tiện nghi cao cấp | ||
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có |
Kết nối và giải trí | ||
Hỗ trợ Honda CONNECT | ||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Kết nối USB | 2 Cổng | 2 Cổng |
Đài AM/FM | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 Loa | 8 Loa |
Cổng sạc USB | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện nghi khác | ||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED | LED |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn | ||
Chủ động | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Bị động | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
An ninh | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có |
(*) Một số hình ảnh trong tài liệu có thể hơi khác so với thực. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ø Website https://hondaoto-mydinh.net/ hoặc Theo Hotline : 0946.00.8386
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.